Jetour G700| Dinghuo Mingdi 5-సీట్ కస్టమ్ ఆఫ్-రోడ్ హైబ్రిడ్ SUV
ఉత్పత్తుల వివరణ

బాహ్య డిజైన్ పరంగా, జోంగ్హెంగ్ G700 Dinghuo Mingdi ఎడిషన్ ట్రెండీ బాక్సీ బాడీ సిల్హౌట్ను స్వీకరించింది, ఇది ప్రత్యేకమైన రేసింగ్-స్టైల్ ఫ్రంట్ గ్రిల్ మరియు అన్ని-కొత్త ఫ్రంట్ బంపర్తో అమర్చబడింది. వేడి వెదజల్లడాన్ని మెరుగుపరచడానికి మరియు దూకుడు స్టైలింగ్ను పెంచడానికి బానెట్పై డ్యూయల్ ఎయిర్ స్కూప్లు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. అధిక-బ్రైట్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ LED హెడ్లైట్లు మరియు ఆఫ్-రోడ్ ఫోకస్డ్ డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు లైనప్లో స్టాండర్డ్గా ఉంటాయి, ఇవి నలుపు రంగులో పూర్తి చేయబడిన లోపలి ల్యాంప్ హౌసింగ్లతో ఉంటాయి. అంతేకాకుండా, ఫ్రంట్ గ్రిల్పై అమర్చిన JETOUR చిహ్నం ప్రకాశాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది.
దాని పదునైన, సరళమైన అక్షర రేఖ హెడ్లైట్ నుండి టెయిల్లైట్ వరకు విస్తరించి, లేయర్డ్ కండరాల వైఖరిని సృష్టిస్తుంది. సైడ్ ప్రొఫైల్లో కస్టమ్ ఆఫ్{1}}రోడ్ సైడ్ స్టెప్స్ మరియు ఎక్స్క్లూజివ్ కో{2}}బ్రాండెడ్ డింగ్హువో డీకాల్స్, 20-ఇంచ్ ఫోర్జ్డ్ ఆఫ్-రోడ్ వీల్స్తో అన్ని-టెర్రైన్ టైర్లలో BFGoodrich KO3 చుట్టబడి ఉంటాయి. టైర్లు 20% మెరుగైన కట్ రెసిస్టెన్స్ మరియు వెట్ బ్రేకింగ్ పనితీరులో 10% అప్గ్రేడ్ను కలిగి ఉన్నాయి.


క్యాబిన్లో మినిమలిస్ట్ మరియు క్లాసీ లేయర్డ్ క్షితిజసమాంతర సెంటర్ కన్సోల్ను కలిగి ఉంటుంది, ఇది డ్రైవ్ మోడ్ స్విచింగ్, డిఫరెన్షియల్ లాక్ ఎంగేజ్మెంట్ మరియు ఎయిర్ కండిషనింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్ కోసం సమృద్ధిగా ఉండే ఫిజికల్ బటన్లు మరియు నాబ్లను కలిగి ఉంటుంది; ఈ సెట్ఆఫ్-రోడ్ భౌతిక నియంత్రణలుఎగుడుదిగుడుగా-రోడ్ రైడ్ల మధ్య అధిక స్థిరత్వంతో బ్లైండ్ ఆపరేషన్ను ప్రారంభిస్తుంది. స్టాండర్డ్ ఫిట్మెంట్గా, ఇది ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ మరియు కో-పైలట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ జోన్లో విస్తరించి ఉన్న 35.4-ఇంచ్ పనోరమిక్ మౌంటైన్{4}}స్టైల్ కర్వ్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది, దీని సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేసే 15.6-అంగుళాల ఫ్లోటింగ్ సెంట్రల్ టచ్స్క్రీన్తో జత చేయబడింది.కస్టమ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ UIఆఫ్{0}}రోడ్డు దృశ్యాల కోసం నేపథ్యం. ఫ్లాట్-బాటమ్ మల్టీఫంక్షనల్ జెన్యూన్ లెదర్ స్టీరింగ్ వీల్ ప్రత్యేక సహ{3}}బ్రాండెడ్ Dinghuo బ్యాడ్జింగ్ను కలిగి ఉంటుంది మరియు ఆడియో వాల్యూమ్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్ మరియు ఆఫ్ రోడ్ మోడ్ టోగుల్ కోసం షార్ట్కట్ నియంత్రణలను ఏకీకృతం చేస్తుంది. ఇంకా, సెంటర్ కన్సోల్ కాంటౌర్ టోపోగ్రాఫిక్ గ్రెయిన్ ట్రిమ్తో అలంకరించబడి, తోలుతో చుట్టబడిన-గ్రాబ్ హ్యాండిల్స్లో అంతర్నిర్మిత-, పూర్తిగా ఫంక్షనల్గా రూపొందించబడిందికఠినమైన-రోడ్ క్యాబిన్కఠినమైన ఆఫ్ రోడ్-సమయంలో శుద్ధి చేయబడిన సౌందర్యాన్ని మరియు సురక్షిత హ్యాండ్హోల్డ్ను బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది.
కొత్త మోడల్లో -అత్యంత ఆఫ్రోడింగ్ కోసం ఆప్టిమైజ్ చేయబడిన-అంతర్నిర్మిత ఛాసిస్, ట్రాక్ 94 మిమీ వెడల్పు మరియు రైడ్ ఎత్తు 35.6 మిమీ లిఫ్ట్ చేయబడింది. దీని ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫ్రేమ్ పూర్తి అధిక-బలం గల ఏరోస్పేస్-గ్రేడ్ స్టీల్ నుండి నకిలీ చేయబడింది, ఇది 10000N・m/deg కంటే ఎక్కువ టోర్షనల్ దృఢత్వాన్ని అందిస్తుంది. ప్రత్యేకమైన NVS నాన్{9}}లీనియర్ వాల్వ్ టెక్నాలజీని స్వీకరించే కింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ నైట్రోజన్ షాక్లతో అమర్చబడి, సస్పెన్షన్ కఠినమైన ఆఫ్-రోడ్ హ్యాండ్లింగ్ మరియు రిఫైన్డ్ అర్బన్ రైడ్ సౌకర్యాన్ని సమతుల్యం చేయడానికి 8-స్థాయి సర్దుబాటు చేయగల కంప్రెషన్ డంపింగ్ను అందిస్తుంది.


ఆఫ్{0}}రోడ్ హార్డ్వేర్ పరంగా, SUV ఫ్యాక్టరీ-ముందు మరియు వెనుకకు అమర్చబడి ఉంటుందియాంత్రిక లాకింగ్ అవకలన, హిల్ క్రీప్ యాంటీ-రోల్వే కంట్రోల్ మరియు అడాప్టివ్ హిల్ డిసెంట్ కంట్రోల్తో సహా ఆచరణాత్మక ఆఫ్{0}}రోడ్ యుటిలిటీలతో నిండిపోయింది. ఇది మరింత ప్రత్యేకంగా అమర్చబడిందిట్యాంక్ మలుపు ఫంక్షన్మరియు ప్రయోజనం-అత్యవసర నీటి-క్రాసింగ్ ఎస్కేప్ కోసం నిర్మించిన ఫ్లోటింగ్ వాడింగ్ టెక్నాలజీ. పవర్ట్రెయిన్ సెటప్ కోసం, వాహనం కున్పెంగ్ సూపర్ హైబ్రిడ్ CDM-Oని దాని ప్రధాన అంశంగా స్వీకరించిందిPHEV హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్, కొత్త-తరం అంకితమైన హైబ్రిడ్ ట్రాన్స్మిషన్తో రేఖాంశంగా-మౌంటెడ్ 2.0T హైబ్రిడ్-పేర్కొన్న దహన యంత్రాన్ని జత చేయడం. పూర్తి సిస్టమ్ 795N·m కంబైన్డ్ టార్క్తో పాటు 560kW గరిష్ట మొత్తం అవుట్పుట్ను అందిస్తుంది, 1400km వరకు మొత్తం కంబైన్డ్ క్రూజింగ్ పరిధిని అందించడానికి పెద్ద-సామర్థ్యం 100L ఇంధన ట్యాంక్తో సరిపోలింది.
| Zongheng G700 2026 టాప్ ఫైర్ మింగ్డి ఎడిషన్ 5-సీటర్ | జోంగ్హెంగ్ G700 2025 ఎక్స్ప్లోరర్ ఎడిషన్ 5-సీటర్ | జోంగ్హెంగ్ G700 2025 ఆఫ్-రోడ్ ఎడిషన్ 6-సీటర్ | ||
| వాహనం స్పెసిఫికేషన్లు | ||||
| ప్రారంభ తేదీ | 2026.03 | 2025.10 | 2025.10 | |
| WLTC ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ రేంజ్ (కిమీ) | 100 | 116 | 116 | |
| CLTC ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ రేంజ్ (కిమీ) | - | 150 | 150 | |
| శరీర నిర్మాణం | 5-డోర్ 5-సీటర్ SUV | 5-డోర్ 5-సీటర్ SUV | 5-డోర్ 6-సీటర్ SUV | |
| పొడవు*వెడల్పు*ఎత్తు (మిమీ) | 5264*2150*2050 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | |
| అధికారిక 0-100కిమీ/గం త్వరణం (లు) | 5.6 | 4.6 | 4.6 | |
| WLTC కంబైన్డ్ ఇంధన వినియోగం (L/100km) | 1.48 | 1.39 | 1.39 | |
| కనిష్ట ఛార్జ్ స్థితిలో WLTC ఇంధన వినియోగం (L/100km) | 8.35 | 7.95 | 7.95 | |
| కాలిబాట బరువు (కిలోలు) | 3303 | 3063 | 3176 | |
| గరిష్ట స్థూల బరువు (కిలోలు) | 3753 | 3705 | 3705 | |
| గరిష్ట టోయింగ్ మాస్ (కిలోలు) | 2500 | - | ||
| హైబ్రిడ్ కంబైన్డ్ ఇంధన వినియోగం (L/100km) | 6.68 | 4.36 | 4.36 | |
| శరీరం | ||||
| పొడవు (మిమీ) | 5264 | 5198 | 5198 | |
| వెడల్పు (మిమీ) | 2150 | 2050 | 2050 | |
| ఎత్తు (మిమీ) | 2050 | 1956 | 1956 | |
| ముందు ట్రాక్ వెడల్పు (మిమీ) | 1826 | 1730 | 1730 | |
| వెనుక ట్రాక్ వెడల్పు (మిమీ) | 1827 | 1730 | 1730 | |
| అప్రోచ్ యాంగిల్ (డిగ్రీ) | 35 | 35 | 40 | |
| బయలుదేరే కోణం (డిగ్రీ) | 29 | 28 | 32 | |
| రాంప్ బ్రేక్ఓవర్ యాంగిల్ (డిగ్రీ) | 23 | 21 | 28 | |
| కనిష్ట టర్నింగ్ వ్యాసార్థం (మీ) | 5.9 | 5.78 | 5.78 | |
| గరిష్ట వాడింగ్ డెప్త్ (మిమీ) | 950 | 900 | 970 | |
| సీట్ల సంఖ్య | ●5 | ● 5 | ●6 | |
| ట్రంక్ వాల్యూమ్ (L) | 966-2195 | 966-2195 | 224-719 | |
| చక్రాలు & బ్రేక్లు | ||||
| ముందు టైర్ స్పెసిఫికేషన్ | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| వెనుక టైర్ స్పెసిఫికేషన్ | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| బ్యాటరీ & ఛార్జింగ్ | ||||
| WLTC ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ రేంజ్ (కిమీ) | 100 | 116 | 116 | |
| CLTC ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ రేంజ్ (కిమీ) | 150 | 150 | ||
| WLTC కంబైన్డ్ రేంజ్ (కిమీ) | - | 1200 | 1200 | |
| CLTC కంబైన్డ్ రేంజ్ (కిమీ) | 900 | 1400 | 1400 | |
| 100కిమీకి విద్యుత్ వినియోగం (kWh/100km) | 37.3 | 25.6 | 25.6 | |
| క్రియాశీల భద్రత | ||||
| సీట్బెల్ట్ అన్ఫాస్టెడ్ రిమైండర్ | పూర్తి వాహనం | ●ముందు వరుస | ● పూర్తి వాహనం | |
| సెంట్రీ మోడ్ / సరౌండ్ వ్యూ | ||||
| డ్రైవింగ్ & హ్యాండ్లింగ్ | ||||
| ఎయిర్ సస్పెన్షన్ | - | ● | ||
| డ్రైవింగ్ హార్డ్వేర్ | ||||
| ఫ్రంట్ పర్సెప్షన్ కెమెరా | ● మోనోక్యులర్ | ● మోనోక్యులర్ | ● బైనాక్యులర్ | |
| కెమెరాల సంఖ్య | ●5యూనిట్లు | ●5యూనిట్లు | ● 11 యూనిట్లు | |
| ఇన్-కార్ కెమెరాల సంఖ్య | ●1యూనిట్లు | ●1యూనిట్లు | ||
| 超声波雷达数量 | ●8యూనిట్లు | ●8యూనిట్లు | ● 12 యూనిట్లు | |
| 毫米波雷达数量 | ●3యూనిట్లు | ●3యూనిట్లు | ●5యూనిట్లు | |
| మొత్తం చిప్ కంప్యూటింగ్ పవర్ | ●80 టాప్లు | |||
| డ్రైవింగ్ విధులు | ||||
| సహాయక పార్కింగ్ | - | - | ||
| అధునాతన డ్రైవర్ సహాయ వ్యవస్థ (ADAS) | - | ●猎鹰500 | ||
| హై-డెఫినిషన్ మ్యాప్ | - | ● | ||
| రిమోట్ పార్కింగ్ | - | - | ● | |
| మెమరీ పార్కింగ్ | ● | |||
| రివర్స్ ట్రాకింగ్ | - | ● | ||
| సహాయక లేన్ మార్పు | - | - | ● | |
| సహాయక రాంప్ ఆటోమేటిక్ ఎగ్జిట్/ఎంట్రీ | - | - | ● | |
| ట్రాఫిక్ లైట్ గుర్తింపు | - | ● | ||
| సహాయక డ్రైవింగ్ రోడ్ విభాగాలు | - | ●హైవే విభాగాలు | ||
| బాహ్య & వ్యతిరేక-దొంగతనం | ||||
| కీ రకం | ●రిమోట్ కీ ● NFC/RFID కీ |
●రిమోట్ కీ ●బ్లూటూత్ కీ ● NFC/RFID కీ |
●రిమోట్ కీ ●బ్లూటూత్ కీ ● NFC/RFID కీ |
|
| బాహ్య లైటింగ్ | ||||
| ఫ్రంట్ ఫాగ్ లైట్లు | ● LED | ● LED | ||
| సన్రూఫ్ & గ్లాస్ | ||||
| సన్రూఫ్ రకం | ●తెరవగల పనోరమిక్ సన్రూఫ్ | ●తెరవగల పనోరమిక్ సన్రూఫ్ | ●విభాగమైన ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్ | |
| సైడ్ విండో మల్టీ-లేయర్ ఎకౌస్టిక్ గ్లాస్ | ●పూర్తి వాహనం | ●ముందు వరుస | ●పూర్తి వాహనం | |
| యాక్టివ్ నాయిస్ రద్దు | ● | - | ● | |
| ముఖ గుర్తింపు | - | ● | ||
| వెనుక LCD స్క్రీన్లు | - | - | ● | |
| వెనుక LCD స్క్రీన్ పరిమాణం | ● 17.3 అంగుళాలు ●8.8అంగుళాలు |
|||
| వెనుక LCD స్క్రీన్ రిజల్యూషన్ | ●3K | |||
| వెనుక మల్టీమీడియా స్క్రీన్ల సంఖ్య | - | ●2యూనిట్లు | ||
| వెనుక మల్టీమీడియా నియంత్రణ | - | ● | ||
| స్టీరింగ్ వీల్ & ఇంటీరియర్ రియర్వ్యూ మిర్రర్ | ||||
| ఇంటీరియర్ రియర్వ్యూ మిర్రర్ ఫంక్షన్లు | స్వీయ-మసకబారడం | ● ఆటో-మసకబారడం | ● ఆటో-మసకబారడం ●స్ట్రీమింగ్ మీడియా |
|
| సీటు కాన్ఫిగరేషన్ | ||||
| సీటు మెటీరియల్ | తోలు | ●ఫాక్స్ లెదర్ | తోలు | |
| ముందు సీటు విధులు | ●తాపన ● వెంటిలేషన్ ● మసాజ్ |
●తాపన ●వెంటిలేషన్ |
●తాపన ● వెంటిలేషన్ ●మసాజ్ |
|
| ప్రయాణీకుల సీటు కోసం వెనుక సర్దుబాటు బటన్ | ● | ● | ||
| రెండవ వరుస సీట్ల సర్దుబాటు | ● బ్యాక్రెస్ట్ సర్దుబాటు | ●బ్యాక్రెస్ట్ సర్దుబాటు | ●ముందుకు/వెనుకకు సర్దుబాటు ●బ్యాక్రెస్ట్ సర్దుబాటు ●కటి సర్దుబాటు ●లెగ్ రెస్ట్ సర్దుబాటు |
|
| రెండవ వరుస సీటు విధులు | ●తాపన ●వెంటిలేషన్ ● మసాజ్ |
●తాపన | ●తాపన ●వెంటిలేషన్ ●మసాజ్ |
|
| రెండవ వరుస సీటు ఎలక్ట్రిక్ సర్దుబాటు | - | - | ● | |
| రెండవ వరుస వ్యక్తిగత సీట్లు | - | - | ● | |
| మూడవ వరుస సీటు సర్దుబాటు | - | ●బ్యాక్రెస్ట్ సర్దుబాటు | ||
| మూడవ వరుస సీటు ఎలక్ట్రిక్ సర్దుబాటు | - | ● | ||
| సీటు లేఅవుట్ | · | · | ●2-2-2 | |
| వెనుక సీటు ఎలక్ట్రిక్ ఫోల్డ్-క్రిందికి | - | - | ● | |
| స్పీకర్ బ్రాండ్ | ఓ లెక్సికాన్ లెక్సికాన్ | - | ఓ లెక్సికాన్ లెక్సికాన్ | |
| స్పీకర్ల సంఖ్య | ● 12 స్పీకర్లు O 18 స్పీకర్లు |
● 12 స్పీకర్లు | ● 12 స్పీకర్లు O 18 స్పీకర్లు |
|
| ఎయిర్ కండిషనింగ్ & రిఫ్రిజిరేటర్ | ||||
| వెనుక స్వతంత్ర ఎయిర్ కండిషనింగ్ | ● | |||
| ఇన్-కార్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ | ● | ● | ||
| ప్రతికూల అయాన్ జనరేటర్ | ● | ● | ||
| గాలి నాణ్యత పర్యవేక్షణ | ● | ● | ||
| ఆన్-బోర్డ్ రిఫ్రిజిరేటర్ | ● | - | ||
| -కారు సువాసన వ్యవస్థలో | ● | |||
హాట్ టాగ్లు: jetour g700| dinghuo mingdi 5-సీట్ కస్టమ్ ఆఫ్-రోడ్ హైబ్రిడ్ suv, చైనా జెటోర్ g700| dinghuo mingdi 5-సీట్ కస్టమ్ ఆఫ్-రోడ్ హైబ్రిడ్ suv సరఫరాదారులు
విచారణ పంపండి






