చౌకైన టయోటా కరోలా వాడిన కారు
విచారణ పంపండి
Product Details ofచౌకైన టయోటా కరోలా వాడిన కారు
| కరోలా 1.8L స్మార్ట్ | కరోలా 1.5L పయనీర్ | కరోలా 1.2T మొదట | |
| తయారీదారు | ఫావ్ టయోటా | ఫావ్ టయోటా | ఫావ్ టయోటా |
| స్థాయి | కాంపాక్ట్ కారు | కాంపాక్ట్ కారు | కాంపాక్ట్ కారు |
| శక్తి రకం | చమురు-ఎలక్ట్రిక్ మిక్సింగ్ | గ్యాసోలిన్ | గ్యాసోలిన్ |
| పర్యావరణ ప్రమాణాలు | దేశం VI | దేశం VI | దేశం VI |
| మార్కెట్కి సమయం | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| గరిష్ట శక్తి (kW) | 101 | 89 | 85 |
| గేర్బాక్స్ | E-CVT స్టెప్లెస్ స్పీడ్ మార్పు | CVT నిరంతరం వేరియబుల్ (10 గేర్లను అనుకరించడం) | CVT నిరంతరం వేరియబుల్ (10 గేర్లను అనుకరించడం) |
| శరీర నిర్మాణం | 4-డోర్ 5-సీట్ సెడాన్ | 4-డోర్ 5-సీట్ సెడాన్ | 4-డోర్ 5-సీట్ సెడాన్ |
| ఇంజిన్ | 1.8L98 హార్స్పవర్ L4 | 1.5L121 హార్స్పవర్ L3 | 1.2T116 హార్స్పవర్ L4 |
| మోటార్ (Ps) | 95 | - | - |
| పొడవు * వెడల్పు * ఎత్తు (మిమీ) | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1455 |
| గరిష్ట వేగం (కిమీ/గం) | 160 | 180 | 180 |
| WLTC సమగ్ర ఇంధన వినియోగం (లీ/100కిమీ) |
4.06 | 5.41 | 5.88 |
| కాలిబాట బరువు (కిలోలు) | 1385 | 1310 | 1335 |
| గరిష్ట పూర్తి లోడ్ ద్రవ్యరాశి (కిలోలు) | 1845 | 1740 | 1770 |
| పొడవు (మిమీ) | 4635 | 4635 | 4635 |
| వెడల్పు (మిమీ) | 1780 | 1780 | 1780 |
| ఎత్తు (మిమీ) | 1435 | 1435 | 1455 |
| వీల్బేస్ (మిమీ) | 2700 | 2700 | 2700 |
| ముందు ట్రాక్ (మిమీ) | 1531 | 1531 | 1527 |
| వెనుక ట్రాక్ (మిమీ) | 1537 | 1519 | 1526 |
| అప్రోచ్ కోణం () | 12 | 12 | 12 |
| బయలుదేరే కోణం (డిగ్రీ) | 17 | 17 | 16 |
| కనిష్ట టర్నింగ్ వ్యాసార్థం (మీ) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| శరీర నిర్మాణం | సెడాన్ | సెడాన్ | సెడాన్ |
| డోర్ ఓపెనింగ్ మోడ్ | స్వింగ్ తలుపు | స్వింగ్ తలుపు | స్వింగ్ తలుపు |
| తలుపుల సంఖ్య (సంఖ్య) | ● 4 | 4 | ● 4 |
| సీట్ల సంఖ్య (యూనిట్) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| ఇంధన ట్యాంక్ వాల్యూమ్ (L) | 43 | 47 | 50 |
| ట్రంక్ వాల్యూమ్ (L) | 470 | 470 | 470 |
| డ్రాగ్ కోఎఫీషియంట్ (Cd) | - | - | - |
| ఇంజిన్ మోడల్ | 8ZR{1}}FXE | M15B | 9NR/8NR |
| స్థానభ్రంశం (mL) | 1798 | 1490 | 1197 |
| స్థానభ్రంశం (L) | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
| గాలి తీసుకోవడం రూపం | సహజ ఉచ్ఛ్వాసము | సహజ ఉచ్ఛ్వాసము | టర్బోచార్జింగ్ |
| ఇంజిన్ లేఅవుట్ | అడ్డంగా | అడ్డంగా | అడ్డంగా |
| సిలిండర్ల సంఖ్య (సంఖ్య) | 4 | 3 | 4 |
| సిలిండర్కు కవాటాల సంఖ్య (ముక్క) | 4 | 4 | 4 |
| కుదింపు నిష్పత్తి | 13 | 12.9 | 10 |
| గాలి పంపిణీ విధానం | DOHC | DOHC | DOHC |
| సిలిండర్ వ్యాసం (మిమీ) | 80.5 | 80.5 | 71.5 |
| ప్రయాణం (మిమీ) | 88.3 | 97.6 | 74.5 |
| గరిష్టంగా హార్స్పవర్ (Ps) | 98 | 121 | 116 |
| గరిష్ట శక్తి (kW) | 72 | 89 | 85 |
| గరిష్ట శక్తి వేగం (rpm) | 5200 | 6500-6600 | 5200-5600 |
| గరిష్ట టార్క్ (N · m) | 142 | 148 | 185 |
| గరిష్ట టార్క్ వేగం (rpm) | 3600 | 4600-5000 | 1500-4000 |
| గరిష్ట నికర శక్తి (kW) | 72 | 89 | 85 |
| ఇంజిన్ నిర్దిష్ట సాంకేతికత | VVT{0}}i | - | VVT{0}}iW |
| శక్తి రకం | చమురు-ఎలక్ట్రిక్ మిక్సింగ్ | గ్యాసోలిన్ | గ్యాసోలిన్ |




హాట్ టాగ్లు: చౌకైన టయోటా కరోలా వాడిన కారు, చైనా చౌకైన టయోటా కరోలా వాడిన కార్ సరఫరాదారులు
విచారణ పంపండి





